合并财务状况表
合并财务状况表
附注 2023年12月31日
人民币千元
2022年12月31日
人民币千元
(经重列)
非流动资产
  物业、厂房及设备,净额 16 6,082,260 6,269,961
  使用权资产 17 2,245,135 2,402,559
  投资物业 18 1,700,230 1,716,227
  在建工程 19 883,465 427,691
  商誉 20 103,005 103,005
  无形资产 21 745,830 724,013
  于联营公司及合营公司的权益 22 1,343,796 1,307,945
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 31 342,301 275,804
  以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 23 3,473,580 3,336,403
  递延税项资产 24 1,019,736 941,879
  存放于金融机构一年以上的定期存款 25 5,888,447 7,651,866
  其他非流动资产 26 1,008,969 908,016
非流动资产合计 24,836,754 26,065,369
流动资产
  存货 27 1,196,945 1,367,311
  应收账款及应收票据,净额 28 23,921,258 20,310,265
  合同资产,净额 29 28,584,146 25,268,821
  存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 25 3,498,709 221,188
  预付款及其他流动资产 30 13,668,864 12,717,632
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 31 10,429 61,556
  短期银行存款及受限资金 32 3,157,780 2,168,795
  现金及现金等价物 33 22,914,865 22,087,661
流动资产合计 96,952,996 84,203,229
资产合计 121,789,750 110,268,598
流动负债
  计息贷款 34 807,499 752,001
  应付账款及应付票据 35 53,426,398 44,611,295
  一年内到期的租赁负债 36 487,758 513,223
  合同负债 37 9,527,291 10,867,975
  预提费用及其他应付款 38 11,642,004 9,500,858
  应付所得税 354,095 351,105
流动负债合计 76,245,045 66,596,457
流动资产净额 20,707,951 17,606,772
总资产减流动负债 45,544,705 43,672,141
非流动负债
  计息贷款 34 53,557 129,120
  租赁负债 36 1,028,872 1,066,892
  其他非流动负债 39 118,207 219,457
  递延税项负债 24 676,368 632,747
非流动负债合计 1,877,004 2,048,216
负债合计 78,122,049 68,644,673
权益
  股本 40 6,926,018 6,926,018
  储备 35,650,741 33,434,619
本公司股东应占权益 42,576,759 40,360,637
非控制性股东权益 1,090,942 1,263,288
股东权益合计 43,667,701 41,623,925
负债及股东权益合计 121,789,750 110,268,598
第172页至第248页的附注为本合并财务报表的组成部份。
Cookies和私隐声明

我们使用cookies来提升您在我们网站上的体验。继续使用本网站即表示您同意使用这些cookies。 有关我们如何使用cookies以及了解如何更改Cookie设置的更多资料,请仔细阅读我们的私隐政策

接受并关闭