年度股息
股息(人民币百万元)
(1) 合计分红比例 = 股息总额 ÷ 本公司股东应占利润
重要日子
财政年度 | 性质 | 建议日 | 除净日 | 派发日 | 每股股息 |
2023年 | 末期息 | 2024年3月27日 | 2024年6月28日 | 2024年8月16日 | 人民币0.2174 |
2022年 | 末期息 | 2023年3月29日 | 2023年7月3日 | 2023年8月18日 | 人民币0.1939 |
2021年 | 末期息 | 2022年3月30日 | 2022年7月4日 | 2022年8月12日 | 人民币0.1641 |
2021年 | 特别股息 | 2022年3月30日 | 2022年7月4日 | 2022年8月12日 | 人民币0.0091 |
2020年 | 末期息 | 2021年3月29日 | 2021年7月5日 | 2021年8月13日 | 人民币0.1335 |
2020年 | 特别股息 | 2021年3月29日 | 2021年7月5日 | 2021年8月13日 | 人民币0.0267 |
2019年 | 末期息 | 2020年3月31日 | 2020年6月30日 | 2020年8月14日 | 人民币0.1321 |
2019年 | 特别股息 | 2020年3月31日 | 2020年6月30日 | 2020年8月14日 | 人民币0.0264 |
2018年 | 末期息 | 2019年3月28日 | 2019年7月3日 | 2019年8月16日 | 人民币0.1257 |
2018年 | 特别股息 | 2019年3月28日 | 2019年7月3日 | 2019年8月16日 | 人民币0.0251 |
2017年 | 末期息 | 2018年3月27日 | 2018年7月4日 | 2018年8月17日 | 人民币0.1176 |
2017年 | 特别股息 | 2018年3月27日 | 2018年7月4日 | 2018年8月17日 | 人民币0.0235 |
2016年 | 末期息 | 2017年3月30日 | 2017年7月4日 | 2017年8月18日 | 人民币0.1098 |
2016年 | 特别股息 | 2017年3月30日 | 2017年7月4日 | 2017年8月18日 | 人民币0.0220 |
2015年 | 末期息 | 2016年3月31日 | 2016年7月5日 | 2016年8月18日 | 人民币0.1011 |
2015年 | 特别股息 | 2016年3月31日 | 2016年7月5日 | 2016年8月18日 | 人民币0.0101 |
2014年 | 末期息 | 2015年3月25日 | 2015年7月6日 | 2015年8月18日 | 人民币0.0931 |
2013年 | 末期息 | 2014年3月26日 | 2014年7月8日 | 2014年8月20日 | 人民币0.1293 |
2012年 | 末期息 | 2013年3月27日 | 2013年7月8日 | 2013年8月20日 | 人民币0.1390 |
2011年 | 末期息 | 2012年3月29日 | 2012年7月9日 | 2012年8月20日 | 人民币0.1222 |
2010年 | 末期息 | 2011年3月30日 | 2011年5月26日 | 2011年8月5日 | 人民币0.1260 |
2009年 | 末期息 | 2010年3月30日 | 2010年5月27日 | 2010年7月30日 | 人民币0.1108 |
2008年 | 末期息 | 2009年4月2日 | 2009年5月7日 | 2009年7月10日 | 人民币0.0913 |
2007年 | 末期息 | 2008年4月8日 | 2008年5月12日 | 2008年7月11日 | 人民币0.0682 |
关于股息代扣代缴所得税的安排,请参阅该年度报告中董事会报告书的股息栏目。