合并损益表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附注 | 2023 人民币千元 |
2022 人民币千元 (经重列) |
||
经营收入 | 4 | 148,614,676 | 140,747,569 | |
经营成本 | 5 | (131,357,426) | (124,765,918) | |
毛利 | 17,257,250 | 15,981,651 | ||
其他收入 | 6 | 1,932,223 | 1,954,316 | |
销售丶一般及管理费用 | 9 | (14,913,046) | (13,959,926) | |
其他费用 | 7 | (169,549) | (140,958) | |
财务费用 | 8 | (113,734) | (91,046) | |
应占联营公司及合营公司利润 | 22 | 116,338 | 92,747 | |
除税前利润 | 9 | 4,109,482 | 3,836,784 | |
所得税 | 10 | (377,805) | (356,097) | |
本年利润 | 3,731,677 | 3,480,687 | ||
本年利润归属於: | ||||
本公司股东 | 3,584,391 | 3,359,555 | ||
非控制性股东 | 147,286 | 121,132 | ||
3,731,677 | 3,480,687 | |||
每股基本╱摊薄盈利(人民币元) | 11 | 0.518 | 0.485 |
第172页至第248页的附注为本合并财务报表的组成部份。