合并现金流量表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附注 | 2023 人民币千元 |
2022 人民币千元 (经重列) |
||
经营活动 | ||||
除税前利润 | 4,109,482 | 3,836,784 | ||
调整: | ||||
折旧及摊销 | 1,672,181 | 1,597,698 | ||
应收账款、其他应收款、合同资产及其他资产的减值损失,净额 | 416,880 | 333,085 | ||
使用权资产的减值损失 | 2,264 | - | ||
存货减值损失,净额 | 48,978 | 26,835 | ||
利息收入 | (693,001) | (590,894) | ||
财务费用 | 113,734 | 91,046 | ||
应占联营公司及合营公司利润 | (116,338) | (92,747) | ||
股息收入 | (177,746) | (178,234) | ||
来自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具的投资收益及公允价值 变动收益 |
(17,159) | (63,777) | ||
处置联营公司及子公司的(收益)╱损失 | (33,495) | 36 | ||
处置物业、厂房及设备、无形资产、在建工程及终止租赁的 收益,净额 |
(14,722) | (20,115) | ||
汇兑亏损,净额 | 15,734 | 158 | ||
冲销不用支付的债项 | (51,078) | (50,581) | ||
营运资金变动前经营利润 | 5,275,714 | 4,889,294 | ||
存货减少 | 121,388 | 97,865 | ||
应收账款及应收票据增加 | (3,990,766) | (2,314,759) | ||
合同资产增加 | (3,347,986) | (3,777,614) | ||
预付款及其他流动资产增加 | (1,759,824) | (1,978,901) | ||
应付账款及应付票据增加 | 8,837,066 | 8,323,462 | ||
合同负债减少 | (1,340,684) | (581,196) | ||
预提费用及其他应付款增加 | 1,654,858 | 427,731 | ||
经营产生的现金净流入 | 5,449,766 | 5,085,882 | ||
已付利息 | (115,730) | (134,522) | ||
已收利息 | 441,343 | 449,796 | ||
已付所得税 | (419,132) | (492,114) | ||
经营活动所得的现金净额 | 5,356,247 | 4,909,042 | ||
投资活动 | ||||
购入物业、厂房及设备、在建工程及无形资产所支付款项 | (1,218,388) | (1,226,279) | ||
处置物业、厂房及设备、在建工程及无形资产所得款项 | 27,111 | 32,434 | ||
(支付)╱收到短期银行存款 | (5,909) | 515,937 | ||
已收股息 | 265,272 | 258,029 | ||
出售权益工具所得款项 | 88,417 | 7,539 | ||
取得权益投资所支付款项 | (54,275) | (147,390) | ||
出售理财产品及结构性存款所得款项 | - | 3,355,829 | ||
购入联营公司及合营公司所支付款项 | (6,730) | (9,414) | ||
出售联营公司及合营公司所得款项 | - | 1,030 | ||
购入一年以上定期存款所支付款项 | (1,466,500) | (5,077,193) | ||
收到一年以上定期存款所得款项 | 200,000 | - | ||
取得子公司所支付款项 | 2(b) | (18,453) | - | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 73,951 | - | ||
投资活动所用的现金净额 | (2,115,504) | (2,289,478) | ||
融资活动 | ||||
来自银行及其他贷款的款项 | 643,917 | 240,183 | ||
购入非控制性股东股权所支付的款项 | (369,925) | - | ||
非控制性股东资本投入 | - | 215 | ||
偿还银行及其他贷款 | (657,843) | (197,122) | ||
偿还租赁负债 | (613,206) | (529,557) | ||
已付股息 | (1,405,251) | (1,257,596) | ||
融资活动所用的现金净额 | (2,402,308) | (1,743,877) | ||
现金及现金等价物增加净额 | 838,435 | 875,687 | ||
年初的现金及现金等价物 | 22,087,661 | 21,172,860 | ||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (11,231) | 39,114 | ||
年末的现金及现金等价物 | 33 | 22,914,865 | 22,087,661 | |
第172页至第248页的附注为本合并财务报表的组成部份。