简明合并财务状况表
附注 | 2024年6月30日 人民币千元 (未经审核) |
2023年12月31日 人民币千元 (经审核) |
|
非流动资产 | |||
物业、厂房及设备,净额 | 5,812,364 | 6,082,260 | |
使用权资产 | 2,173,568 | 2,245,135 | |
投资物业 | 1,678,673 | 1,700,230 | |
在建工程 | 939,938 | 883,465 | |
商誉 | 103,005 | 103,005 | |
无形资产 | 689,203 | 745,830 | |
于联营公司及合营公司的权益 | 1,335,197 | 1,343,796 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 370,500 | 342,301 | |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具 | 4,144,400 | 3,473,580 | |
递延税项资产 | 1,113,393 | 1,019,736 | |
存放于金融机构一年以上的定期存款 | 6,897,944 | 5,888,447 | |
其他非流动资产 | 14 | 976,373 | 1,008,969 |
非流动资产合计 | 26,234,558 | 24,836,754 | |
流动资产 | |||
存货 | 1,643,027 | 1,196,945 | |
应收账款及应收票据,净额 | 15 | 27,487,284 | 23,921,258 |
合同资产,净额 | 16 | 33,473,790 | 28,584,146 |
存放于金融机构一年以上的定期存款一年内到期部分 | 6,251,677 | 3,498,709 | |
预付款及其他流动资产 | 14,680,424 | 13,668,864 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 706,996 | 10,429 | |
短期银行存款及受限资金 | 3,916,726 | 3,157,780 | |
现金及现金等价物 | 17 | 13,807,171 | 22,914,865 |
流动资产合计 | 101,967,095 | 96,952,996 | |
资产合计 | 128,201,653 | 121,789,750 | |
流动负债 | |||
计息贷款 | 18 | 878,818 | 807,499 |
应付账款及应付票据 | 19 | 59,060,102 | 53,426,398 |
一年内到期的租赁负债 | 451,801 | 487,758 | |
合同负债 | 20 | 7,585,346 | 9,527,291 |
预提费用及其他应付款 | 21 | 12,966,302 | 11,642,004 |
应付所得税 | 392,634 | 354,095 | |
流动负债合计 | 81,335,003 | 76,245,045 | |
流动资产净额 | 20,632,092 | 20,707,951 | |
总资产减流动负债 | 46,866,650 | 45,544,705 | |
非流动负债 | |||
计息贷款 | 18 | - | 53,557 |
租赁负债 | 1,037,513 | 1,028,872 | |
其他非流动负债 | 22 | 132,237 | 118,207 |
递延税项负债 | 849,009 | 676,368 | |
非流动负债合计 | 2,018,759 | 1,877,004 | |
负债合计 | 83,353,762 | 78,122,049 | |
权益 | |||
股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
储备 | 36,757,941 | 35,650,741 | |
本公司股东应占权益 | 43,683,959 | 42,576,759 | |
非控制性股东权益 | 1,163,932 | 1,090,942 | |
股东权益合计 | 44,847,891 | 43,667,701 | |
负债及股东权益合计 | 128,201,653 | 121,789,750 |
第18页至第38页的附注为本简明合并中期财务资料的组成部份。