简明合并现金流量表
截至6月30日止6个月 | ||||
---|---|---|---|---|
2024 人民币千元 |
2023 人民币千元 |
|||
经营活动 | ||||
已付所得税 | (302,443) | (275,077) | ||
其他经营活动所用的现金流量 | (2,104,531) | (890,918) | ||
经营活动所用的现金净额 | (2,406,974) | (1,165,995) | ||
投资活动 | ||||
取得物业、厂房及设备、在建工程、无形资产 及使用权资产所支付的款项 |
(224,549) | (335,833) | ||
购入结构性存款所支付的款项 | (700,000) | - | ||
购入三个月以上一年以下定期存款所支付的款项 | (2,000,722) | (525,110) | ||
购入一年以上定期存款所支付的款项 | (3,700,000) | (400,000) | ||
收到一年以上定期存款所得款项 | 100,000 | 200,000 | ||
其他投资活动所收到的现金流量 | 71,195 | 161,913 | ||
投资活动所用的现金净额 | (6,454,076) | (899,030) | ||
融资活动 | ||||
来自银行及其他贷款的款项 | 255,756 | 358,813 | ||
偿还银行及其他贷款 | (234,952) | (295,599) | ||
其他融资活动所支付的现金流量 | (282,929) | (321,033) | ||
融资活动所用的现金净额 | (262,125) | (257,819) | ||
现金及现金等价物减少净额 | (9,123,175) | (2,322,844) | ||
期初的现金及现金等价物 | 22,914,865 | 22,087,661 | ||
汇率变动的影响 | 15,481 | 2,139 | ||
期末的现金及现金等价物 | 13,807,171 | 19,766,956 |
第18页至第38页的附注为本简明合并中期财务资料的组成部份。