简明合并损益表
截至6月30日止6个月 | ||||
---|---|---|---|---|
附注 | 2024 人民币千元 (未经审核) |
2023 人民币千元 (未经审核) |
||
经营收入 | 5 | 74,411,953 | 73,169,553 | |
经营成本 | 6 | (66,296,374) | (65,335,907) | |
毛利 | 8,115,579 | 7,833,646 | ||
其他收入 | 7 | 879,847 | 935,824 | |
销售丶一般及管理费用 | (6,541,835) | (6,353,365) | ||
其他费用 | (56,832) | (76,420) | ||
财务费用 | 8 | (59,026) | (55,394) | |
应占联营公司及合营公司利润 | 67,372 | 54,320 | ||
除税前利润 | 9 | 2,405,105 | 2,338,611 | |
所得税 | 10 | (207,155) | (226,337) | |
本期利润 | 2,197,950 | 2,112,274 | ||
本期利润归属於: | ||||
本公司股东 | 2,124,984 | 2,034,456 | ||
非控制性股东 | 72,966 | 77,818 | ||
2,197,950 | 2,112,274 | |||
每股基本╱摊薄盈利(人民币元) | 11 | 0.307 | 0.294 |
第18页至第38页的附注为本简明合并中期财务资料的组成部份。