经营收入
人民币
百万元
百万元
本公司股东应占利润
人民币
百万元
百万元
总资产
人民币
百万元
百万元
每股基本盈利
人民币
元
元
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 变化 2023/2022 |
|
经营收入(人民币百万元) | 117,416 | 122,651 | 133,992 | 140,748 | 148,615 | 5.6% |
本公司股东应占利润(人民币百万元) | 3,049 | 3,082 | 3,157 | 3,360 | 3,584 | 6.7% |
每股基本盈利(人民币元) | 0.440 | 0.445 | 0.456 | 0.485 | 0.518 | 6.7% |
总资产(人民币百万元) | 87,545 | 94,493 | 100,032 | 110,269 | 121,790 | 10.4% |
自由现金流1(人民币百万元) | 4,243 | 2,630 | 4,060 | 4,353 | 4,333 | -0.5% |
附注:
1 自由现金流=本年利润+折旧及摊销-营运资金变动-资本支出