经营收入
人民币
百万元
百万元
本公司股东应占利润
人民币
百万元
百万元
总资产
人民币
百万元
百万元
每股基本盈利
人民币
元
元
截至6月30日止6个月 / 于6月30日 | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 变化 2024/2023 |
|
经营收入(人民币百万元) | 53,834 | 64,099 | 69,254 | 73,170 | 74,412 | 1.7% |
本公司股东应占利润(人民币百万元) | 1,588 | 1,811 | 1,895 | 2,034 | 2,125 | 4.4% |
每股基本盈利(人民币元) | 0.229 | 0.262 | 0.274 | 0.294 | 0.307 | 4.4% |
总资产(人民币百万元) | 88,224 | 99,430 | 107,005 | 119,040 | 128,202 | 7.7% |
自由现金流1(人民币百万元) | -1,596 | -1,515 | -2,607 | -1,122 | -2,165 | - |
附注:
1 自由现金流=本年利润+折旧及摊销-营运资金变动-资本支出