合併財務狀況表
合併財務狀況表
附註 2023年12月31日
人民幣千元
2022年12月31日
人民幣千元
(經重列)
非流動資產
  物業、廠房及設備,淨額 16 6,082,260 6,269,961
  使用權資產 17 2,245,135 2,402,559
  投資物業 18 1,700,230 1,716,227
  在建工程 19 883,465 427,691
  商譽 20 103,005 103,005
  無形資產 21 745,830 724,013
  於聯營公司及合營公司的權益 22 1,343,796 1,307,945
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 31 342,301 275,804
  以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 23 3,473,580 3,336,403
  遞延稅項資產 24 1,019,736 941,879
  存放於金融機構一年以上的定期存款 25 5,888,447 7,651,866
  其他非流動資產 26 1,008,969 908,016
非流動資產合計 24,836,754 26,065,369
流動資產
  存貨 27 1,196,945 1,367,311
  應收賬款及應收票據,淨額 28 23,921,258 20,310,265
  合同資產,淨額 29 28,584,146 25,268,821
  存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 25 3,498,709 221,188
  預付款及其他流動資產 30 13,668,864 12,717,632
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 31 10,429 61,556
  短期銀行存款及受限資金 32 3,157,780 2,168,795
  現金及現金等價物 33 22,914,865 22,087,661
流動資產合計 96,952,996 84,203,229
資產合計 121,789,750 110,268,598
流動負債
  計息貸款 34 807,499 752,001
  應付賬款及應付票據 35 53,426,398 44,611,295
  一年內到期的租賃負債 36 487,758 513,223
  合同負債 37 9,527,291 10,867,975
  預提費用及其他應付款 38 11,642,004 9,500,858
  應付所得稅 354,095 351,105
流動負債合計 76,245,045 66,596,457
流動資產淨額 20,707,951 17,606,772
總資產減流動負債 45,544,705 43,672,141
非流動負債
  計息貸款 34 53,557 129,120
  租賃負債 36 1,028,872 1,066,892
  其他非流動負債 39 118,207 219,457
  遞延稅項負債 24 676,368 632,747
非流動負債合計 1,877,004 2,048,216
負債合計 78,122,049 68,644,673
權益
  股本 40 6,926,018 6,926,018
  儲備 35,650,741 33,434,619
本公司股東應佔權益 42,576,759 40,360,637
非控制性股東權益 1,090,942 1,263,288
股東權益合計 43,667,701 41,623,925
負債及股東權益合計 121,789,750 110,268,598
第172頁至第248頁的附註為本合併財務報表的組成部份。
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。 有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉