五年財務概要
五年財務概要
  截至12月31日止年度

(除每股數字外,以千元列示)
2023
人民幣
2022
人民幣
(經重列)
2021
人民幣
(經重列)
2020
人民幣
(經重列)
2019
人民幣
(經重列)
業績
電信基建服務收入 76,136,756 72,906,517 71,889,248 67,164,571 64,688,815
業務流程外判服務收入 43,550,614 43,073,150 40,623,948 37,277,681 36,637,387
應用、內容及其他服務收入 28,927,306 24,767,902 21,479,245 18,208,529 16,089,855
經營收入 148,614,676 140,747,569 133,992,441 122,650,781 117,416,057
折舊及攤銷 (1,017,154) (961,218) (908,525) (827,536) (757,077)
直接員工成本 (8,644,005) (8,558,400) (8,805,077) (8,300,760) (9,111,790)
材料成本 (24,670,341) (21,657,339) (19,166,225) (15,057,234) (12,838,003)
商品分銷直接成本 (3,517,360) (4,065,197) (4,614,143) (4,067,599) (4,167,579)
分包成本 (80,233,245) (76,546,469) (71,239,853) (67,166,028) (64,462,508)
租賃支出及其他 (13,275,321) (12,977,295) (14,473,844) (13,492,874) (12,390,660)
經營成本 (131,357,426) (124,765,918) (119,207,667) (108,912,031) (103,727,617)
毛利 17,257,250 15,981,651 14,784,774 13,738,750 13,688,440
其他收入 1,932,223 1,954,316 1,946,411 1,687,801 1,554,758
銷售、一般及管理費用 (14,913,046) (13,959,926) (12,952,506) (11,827,203) (11,495,543)
其他費用 (169,549) (140,958) (214,032) (216,876) (333,375)
財務費用 (113,734) (91,046) (78,624) (63,482) (68,888)
應佔聯營公司及合營公司利潤 116,338 92,747 91,923 168,928 148,478
除稅前利潤 4,109,482 3,836,784 3,577,946 3,487,918 3,493,870
所得稅 (377,805) (356,097) (392,673) (398,278) (463,802)
本年利潤 3,731,677 3,480,687 3,185,273 3,089,640 3,030,068
本年利潤歸屬於:
本公司股東 3,584,391 3,359,555 3,156,946 3,081,795 3,049,498
非控制性股東 147,286 121,132 28,327 7,845 (19,430)
本年利潤 3,731,677 3,480,687 3,185,273 3,089,640 3,030,068
每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) 0.518 0.485 0.456 0.445 0.440
  於12月31日

(除每股數字外,以千元列示)
2023
人民幣
2022
人民幣
(經重列)
2021
人民幣
(經重列)
2020
人民幣
(經重列)
2019
人民幣
(經重列)
財務狀況
物業、廠房及設備,淨額 6,082,260 6,269,961 6,213,472 4,331,391 4,369,530
使用權資產 2,245,135 2,402,559 2,422,952 2,046,005 1,895,996
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 3,473,580 3,336,403 3,672,472 4,362,469 4,088,204
存放於金融機構一年以上的定期存款 5,888,447 7,651,866 2,563,841 200,000 -
其他非流動資產 7,147,332 6,404,580 5,881,290 7,288,295 3,936,420
存貨 1,196,945 1,367,311 1,492,011 1,676,943 1,974,150
應收賬款及應收票據,淨額 23,921,258 20,310,265 18,254,550 18,208,593 19,093,096
合同資產,淨額 28,584,146 25,268,821 21,534,745 19,786,576 17,153,529
存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 3,498,709 221,188
預付款及其他流動資產 13,668,864 12,717,632 11,102,020 9,618,532 8,771,892
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 10,429 61,556 3,364,554 3,098,634 4,567,824
現金及現金等價物 22,914,865 22,087,661 21,172,860 21,010,586 19,222,969
短期银行存款及受限資金 3,157,780 2,168,795 2,357,234 2,865,265 2,471,515
資產合計 121,789,750 110,268,598 100,032,001 94,493,289 87,545,125
計息貸款 807,499 752,001 723,024 704,401 511,234
應付賬款及應付票據 53,426,398 44,611,295 36,319,980 33,363,786 30,674,619
一年內到期的租賃負債 487,758 513,223 490,859 400,627 343,281
合同負債 9,527,291 10,867,975 11,449,171 10,977,645 10,087,102
預提費用及其他應付款 11,642,004 9,500,858 9,093,109 9,501,926 8,732,222
應付所得稅 354,095 351,105 239,624 282,597 337,372
非流動負債 1,877,004 2,048,216 2,106,296 2,074,929 1,821,413
負債合計 78,122,049 68,644,673 60,422,063 57,305,911 52,507,243
本公司股東應佔權益 42,576,759 40,360,637 38,407,032 36,718,088 34,564,020
非控制性股東權益 1,090,942 1,263,288 1,202,906 469,290 473,862
股東權益合計 43,667,701 41,623,925 39,609,938 37,187,378 35,037,882
負債及股東權益合計 121,789,750 110,268,598 100,032,001 94,493,289 87,545,125
Cookies和私隱聲明

我們使用cookies來提升您在我們網站上的體驗。繼續使用本網站即表示您同意使用這些cookies。 有關我們如何使用cookies以及了解如何更改Cookie設置的更多資料,請仔細閱讀我們的私隱政策

接受並關閉