合併損益表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附註 | 2023 人民幣千元 |
2022 人民幣千元 (經重列) |
||
經營收入 | 4 | 148,614,676 | 140,747,569 | |
經營成本 | 5 | (131,357,426) | (124,765,918) | |
毛利 | 17,257,250 | 15,981,651 | ||
其他收入 | 6 | 1,932,223 | 1,954,316 | |
銷售、一般及管理費用 | 9 | (14,913,046) | (13,959,926) | |
其他費用 | 7 | (169,549) | (140,958) | |
財務費用 | 8 | (113,734) | (91,046) | |
應佔聯營公司及合營公司利潤 | 22 | 116,338 | 92,747 | |
除稅前利潤 | 9 | 4,109,482 | 3,836,784 | |
所得稅 | 10 | (377,805) | (356,097) | |
本年利潤 | 3,731,677 | 3,480,687 | ||
本年利潤歸屬於: | ||||
本公司股東 | 3,584,391 | 3,359,555 | ||
非控制性股東 | 147,286 | 121,132 | ||
3,731,677 | 3,480,687 | |||
每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) | 11 | 0.518 | 0.485 |
第172頁至第248頁的附註為本合併財務報表的組成部份。