經營收入
人民幣
百萬元
百萬元
本公司股東應佔利潤
人民幣
百萬元
百萬元
總資產
人民幣
百萬元
百萬元
每股基本盈利
人民幣
元
元
截至6月30日止6個月 / 於6月30日 | ||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 變化 2024/2023 |
|
經營收入(人民幣百萬元) | 53,834 | 64,099 | 69,254 | 73,170 | 74,412 | 1.7% |
本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元) | 1,588 | 1,811 | 1,895 | 2,034 | 2,125 | 4.4% |
每股基本盈利(人民幣元) | 0.229 | 0.262 | 0.274 | 0.294 | 0.307 | 4.4% |
總資產(人民幣百萬元) | 88,224 | 99,430 | 107,005 | 119,040 | 128,202 | 7.7% |
自由現金流1(人民幣百萬元) | -1,596 | -1,515 | -2,607 | -1,122 | -2,165 | - |
附註:
1 自由現金流=本年利潤+折舊及攤銷-營運資金變動-資本支出