經營收入
人民幣
百萬元
百萬元
本公司股東應佔利潤
人民幣
百萬元
百萬元
總資產
人民幣
百萬元
百萬元
每股基本盈利
人民幣
元
元
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 變化 2024/2023 |
|
經營收入(人民幣百萬元) | 122,651 | 133,992 | 140,748 | 148,615 | 150,000 | 0.9% |
本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元) | 3,082 | 3,157 | 3,360 | 3,584 | 3,607 | 0.6% |
每股基本盈利(人民幣元) | 0.445 | 0.456 | 0.485 | 0.518 | 0.521 | 0.6% |
總資產(人民幣百萬元) | 94,493 | 100,032 | 110,269 | 121,790 | 136,618 | 12.2% |
自由現金流1(人民幣百萬元) | 2,630 | 4,060 | 4,353 | 4,333 | 5,214 | 20.4% |
附註:
1 自由現金流=本年利潤+折舊及攤銷-營運資金變動-資本支出