合併現金流量表
截至12月31日止年度 | ||||
---|---|---|---|---|
附註 | 2023 人民幣千元 |
2022 人民幣千元 (經重列) |
||
經營活動 | ||||
除稅前利潤 | 4,109,482 | 3,836,784 | ||
調整: | ||||
折舊及攤銷 | 1,672,181 | 1,597,698 | ||
應收賬款、其他應收款、合同資產及其他資產的減值損失,淨額 | 416,880 | 333,085 | ||
使用權資產的減值損失 | 2,264 | - | ||
存貨減值損失,淨額 | 48,978 | 26,835 | ||
利息收入 | (693,001) | (590,894) | ||
財務費用 | 113,734 | 91,046 | ||
應佔聯營公司及合營公司利潤 | (116,338) | (92,747) | ||
股息收入 | (177,746) | (178,234) | ||
來自以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融工具的投資收益及公允價值 變動收益 |
(17,159) | (63,777) | ||
處置聯營公司及子公司的(收益)╱損失 | (33,495) | 36 | ||
處置物業、廠房及設備、無形資產、在建工程及終止租賃的 收益,淨額 |
(14,722) | (20,115) | ||
匯兌虧損,淨額 | 15,734 | 158 | ||
沖銷不用支付的債項 | (51,078) | (50,581) | ||
營運資金變動前經營利潤 | 5,275,714 | 4,889,294 | ||
存貨減少 | 121,388 | 97,865 | ||
應收賬款及應收票據增加 | (3,990,766) | (2,314,759) | ||
合同資產增加 | (3,347,986) | (3,777,614) | ||
預付款及其他流動資產增加 | (1,759,824) | (1,978,901) | ||
應付賬款及應付票據增加 | 8,837,066 | 8,323,462 | ||
合同負債減少 | (1,340,684) | (581,196) | ||
預提費用及其他應付款增加 | 1,654,858 | 427,731 | ||
經營產生的現金淨流入 | 5,449,766 | 5,085,882 | ||
已付利息 | (115,730) | (134,522) | ||
已收利息 | 441,343 | 449,796 | ||
已付所得稅 | (419,132) | (492,114) | ||
經營活動所得的現金淨額 | 5,356,247 | 4,909,042 | ||
投資活動 | ||||
購入物業、廠房及設備、在建工程及無形資產所支付款項 | (1,218,388) | (1,226,279) | ||
處置物業、廠房及設備、在建工程及無形資產所得款項 | 27,111 | 32,434 | ||
(支付)╱收到短期銀行存款 | (5,909) | 515,937 | ||
已收股息 | 265,272 | 258,029 | ||
出售權益工具所得款項 | 88,417 | 7,539 | ||
取得權益投資所支付款項 | (54,275) | (147,390) | ||
出售理財產品及結構性存款所得款項 | - | 3,355,829 | ||
購入聯營公司及合營公司所支付款項 | (6,730) | (9,414) | ||
出售聯營公司及合營公司所得款項 | - | 1,030 | ||
購入一年以上定期存款所支付款項 | (1,466,500) | (5,077,193) | ||
收到一年以上定期存款所得款項 | 200,000 | - | ||
取得子公司所支付款項 | 2(b) | (18,453) | - | |
收到的其他與投資活動有關的現金 | 73,951 | - | ||
投資活動所用的現金淨額 | (2,115,504) | (2,289,478) | ||
融資活動 | ||||
來自銀行及其他貸款的款項 | 643,917 | 240,183 | ||
購入非控制性股東股權所支付的款項 | (369,925) | - | ||
非控制性股東資本投入 | - | 215 | ||
償還銀行及其他貸款 | (657,843) | (197,122) | ||
償還租賃負債 | (613,206) | (529,557) | ||
已付股息 | (1,405,251) | (1,257,596) | ||
融資活動所用的現金淨額 | (2,402,308) | (1,743,877) | ||
現金及現金等價物增加淨額 | 838,435 | 875,687 | ||
年初的現金及現金等價物 | 22,087,661 | 21,172,860 | ||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (11,231) | 39,114 | ||
年末的現金及現金等價物 | 33 | 22,914,865 | 22,087,661 | |
第172頁至第248頁的附註為本合併財務報表的組成部份。