簡明合併財務狀況表
附註 | 2024年6月30日 人民幣千元 (未經審核) |
2023年12月31日 人民幣千元 (經審核) |
|
非流動資產 | |||
物業、廠房及設備,淨額 | 5,812,364 | 6,082,260 | |
使用權資產 | 2,173,568 | 2,245,135 | |
投資物業 | 1,678,673 | 1,700,230 | |
在建工程 | 939,938 | 883,465 | |
商譽 | 103,005 | 103,005 | |
無形資產 | 689,203 | 745,830 | |
於聯營公司及合營公司的權益 | 1,335,197 | 1,343,796 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 370,500 | 342,301 | |
以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的權益工具 | 4,144,400 | 3,473,580 | |
遞延稅項資產 | 1,113,393 | 1,019,736 | |
存放於金融機構一年以上的定期存款 | 6,897,944 | 5,888,447 | |
其他非流動資產 | 14 | 976,373 | 1,008,969 |
非流動資產合計 | 26,234,558 | 24,836,754 | |
流動資產 | |||
存貨 | 1,643,027 | 1,196,945 | |
應收賬款及應收票據,淨額 | 15 | 27,487,284 | 23,921,258 |
合同資產,淨額 | 16 | 33,473,790 | 28,584,146 |
存放於金融機構一年以上的定期存款一年內到期部分 | 6,251,677 | 3,498,709 | |
預付款及其他流動資產 | 14,680,424 | 13,668,864 | |
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 | 706,996 | 10,429 | |
短期銀行存款及受限資金 | 3,916,726 | 3,157,780 | |
現金及現金等價物 | 17 | 13,807,171 | 22,914,865 |
流動資產合計 | 101,967,095 | 96,952,996 | |
資產合計 | 128,201,653 | 121,789,750 | |
流動負債 | |||
計息貸款 | 18 | 878,818 | 807,499 |
應付賬款及應付票據 | 19 | 59,060,102 | 53,426,398 |
一年內到期的租賃負債 | 451,801 | 487,758 | |
合同負債 | 20 | 7,585,346 | 9,527,291 |
預提費用及其他應付款 | 21 | 12,966,302 | 11,642,004 |
應付所得稅 | 392,634 | 354,095 | |
流動負債合計 | 81,335,003 | 76,245,045 | |
流動資產淨額 | 20,632,092 | 20,707,951 | |
總資產減流動負債 | 46,866,650 | 45,544,705 | |
非流動負債 | |||
計息貸款 | 18 | - | 53,557 |
租賃負債 | 1,037,513 | 1,028,872 | |
其他非流動負債 | 22 | 132,237 | 118,207 |
遞延稅項負債 | 849,009 | 676,368 | |
非流動負債合計 | 2,018,759 | 1,877,004 | |
負債合計 | 83,353,762 | 78,122,049 | |
權益 | |||
股本 | 23 | 6,926,018 | 6,926,018 |
儲備 | 36,757,941 | 35,650,741 | |
本公司股東應佔權益 | 43,683,959 | 42,576,759 | |
非控制性股東權益 | 1,163,932 | 1,090,942 | |
股東權益合計 | 44,847,891 | 43,667,701 | |
負債及股東權益合計 | 128,201,653 | 121,789,750 |
第18頁至第38頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。