簡明合併現金流量表
截至6月30日止6個月 | ||||
---|---|---|---|---|
2024 人民幣千元 |
2023 人民幣千元 |
|||
經營活動 | ||||
已付所得稅 | (302,443) | (275,077) | ||
其他經營活動所用的現金流量 | (2,104,531) | (890,918) | ||
經營活動所用的現金淨額 | (2,406,974) | (1,165,995) | ||
投資活動 | ||||
取得物業、廠房及設備、在建工程、無形資產 及使用權資產所支付的款項 |
(224,549) | (335,833) | ||
購入結構性存款所支付的款項 | (700,000) | - | ||
購入三個月以上一年以下定期存款所支付的款項 | (2,000,722) | (525,110) | ||
購入一年以上定期存款所支付的款項 | (3,700,000) | (400,000) | ||
收到一年以上定期存款所得款項 | 100,000 | 200,000 | ||
其他投資活動所收到的現金流量 | 71,195 | 161,913 | ||
投資活動所用的現金淨額 | (6,454,076) | (899,030) | ||
融資活動 | ||||
來自銀行及其他貸款的款項 | 255,756 | 358,813 | ||
償還銀行及其他貸款 | (234,952) | (295,599) | ||
其他融資活動所支付的現金流量 | (282,929) | (321,033) | ||
融資活動所用的現金淨額 | (262,125) | (257,819) | ||
現金及現金等價物減少淨額 | (9,123,175) | (2,322,844) | ||
期初的現金及現金等價物 | 22,914,865 | 22,087,661 | ||
匯率變動的影響 | 15,481 | 2,139 | ||
期末的現金及現金等價物 | 13,807,171 | 19,766,956 |
第18頁至第38頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。