簡明合併損益表
截至6月30日止6個月 | ||||
---|---|---|---|---|
附註 | 2024 人民幣千元 (未經審核) |
2023 人民幣千元 (未經審核) |
||
經營收入 | 5 | 74,411,953 | 73,169,553 | |
經營成本 | 6 | (66,296,374) | (65,335,907) | |
毛利 | 8,115,579 | 7,833,646 | ||
其他收入 | 7 | 879,847 | 935,824 | |
銷售、一般及管理費用 | (6,541,835) | (6,353,365) | ||
其他費用 | (56,832) | (76,420) | ||
財務費用 | 8 | (59,026) | (55,394) | |
應佔聯營公司及合營公司利潤 | 67,372 | 54,320 | ||
除稅前利潤 | 9 | 2,405,105 | 2,338,611 | |
所得稅 | 10 | (207,155) | (226,337) | |
本期利潤 | 2,197,950 | 2,112,274 | ||
本期利潤歸屬於: | ||||
本公司股東 | 2,124,984 | 2,034,456 | ||
非控制性股東 | 72,966 | 77,818 | ||
2,197,950 | 2,112,274 | |||
每股基本╱攤薄盈利(人民幣元) | 11 | 0.307 | 0.294 |
第18頁至第38頁的附註為本簡明合併中期財務資料的組成部份。