經營收入
人民幣
百萬元
百萬元
本公司股東應佔利潤
人民幣
百萬元
百萬元
總資產
人民幣
百萬元
百萬元
每股基本盈利
人民幣
元
元
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 變化 2023/2022 |
|
經營收入(人民幣百萬元) | 117,416 | 122,651 | 133,992 | 140,748 | 148,615 | 5.6% |
本公司股東應佔利潤(人民幣百萬元) | 3,049 | 3,082 | 3,157 | 3,360 | 3,584 | 6.7% |
每股基本盈利(人民幣元) | 0.440 | 0.445 | 0.456 | 0.485 | 0.518 | 6.7% |
總資產(人民幣百萬元) | 87,545 | 94,493 | 100,032 | 110,269 | 121,790 | 10.4% |
自由現金流1(人民幣百萬元) | 4,243 | 2,630 | 4,060 | 4,353 | 4,333 | -0.5% |
附註:
1 自由現金流=本年利潤+折舊及攤銷-營運資金變動-資本支出